泡沫箱厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
泡沫箱厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月24日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌秃山白树

发布时间:2020-10-19 04:47:01 阅读: 来源:泡沫箱厂家

12月24日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:24日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,全天交投淡静。24日节日到来前观望气氛浓厚。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌6到6.5美分不等,其中1月期约收低6美分,报12.125美元/英担;3月期约收低6.5美分,报12.35美元/英担;5月期约收低6.5美分,报12.62美元/英担。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.12美元到12.20美元。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,市场继续维持狭窄期间内的震荡走势。在今年剩下的交易日里,期价可能维持这一震荡格局。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大米现货市场依然成交极为迟缓。大多数农户惜售。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.04美元和12.00美元,阻力位于12.30美元和12.42美元。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从外部市场看,截至23日的一周里,越南大米价格下跌,但是泰国大米价格略有上扬,因为出口商在节日到来前囤积库存。路透社援引曼谷贸易商的话说,在过去几天里,一家主要的出口商一直在市场上买入大米。由于担心节后大米价格上涨,促使买家入市采购更多大米。他补充说,泰国大米价格从未像现在这么低,所以买家可能觉得是买入的好机会。23日,泰国5%破碎率大米报价为每吨418美元,fob价格,上周为每吨413到415美元。本周一,泰国军政府批准在公开拍卖会上销售24.7万吨大米。上周五,泰国敲定一笔向中国销售200万吨大米的交易。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

23日,越南5%破碎率大米价格报每吨385到390美元,西贡港口fob价格,上周三为390到395美元。25%破碎率大米价格为每吨360到365美元,和上周持平。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为672手,低于上一交易日的1064手;空盘量为9522手,比上一交易日减少360手。nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nxM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京京科银康医院牛皮癣患者问题答疑

武汉治疗中耳炎的医院

西安哪家医院治甲状腺